設置・リサイクルおよび延長保証をご希望の方は併せてご購入ください
【商品スペック】
洗濯・脱水容量 | 7kg |
---|
標準使用水量(約) | 定格洗濯時 119L |
---|
消費電力(約) | 電動機(洗濯時) 50Hz:480W 60Hz:545W |
---|
消費電力量(約) | 定格洗濯時 50Hz:112Wh 60Hz:117Wh |
---|
目安時間(約) | 定格洗濯時 43分 |
---|
運転音(約) | 洗濯時 37dB 脱水時 46dB |
---|
洗濯コース | おまかせ わたし流 すすぎ1回 お急ぎ つけおき 毛布 手洗い 槽カビ予防 槽洗浄 槽乾燥 サッと槽すすぎ |
---|
洗浄方式 | ビッグウェーブ洗浄 |
---|
パルセーター | ビッグウィングパルセーター |
---|
バスポンプ | ○ |
---|
カビクリーンタンク | ○ |
---|
ステンレス槽 | ○ |
---|
からみほぐし | おまかせ(1.2kg~4.5kg) |
---|
無段階水位 | ○ |
---|
予約タイマー(1時間単位) | 1~24時間後:すすぎ1回、お急ぎ 2~24時間後:おまかせ、わたし流、つけおき、毛布 |
---|
残時間表示 | ○ |
---|
お好み設定 | ○ |
---|
毛布洗い | ○(3.0kg以下) |
---|
ロック機構 | ふたロック ○ チャイルドロック機能 ○ |
---|
排水ホース取り出し | 左・右 2方向(後出し・伸縮式) |
---|
対応防水フロアー | 奥行(内寸)540mm以上 |
---|
待機電力ゼロ | ○ |
---|
外形寸法 | 幅562×高さ957×奥行572mm 給・排水ホースを含む |
---|
本体質量(約) | 30kg |
---|
付属品 | 給水ホース、給水栓つぎて、外部排水ホース、風呂水吸水ホース、ホースハンガー、風呂水フィルター、保護カバー |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
設置・リサイクルおよび延長保証をご希望の方は併せてご購入ください【商品スペック】
洗濯・脱水容量 | 7kg |
---|
標準使用水量(約) | 定格洗濯時 119L |
---|
消費電力(約) | 電動機(洗濯時) 50Hz:480W 60Hz:545W |
---|
消費電力量(約) | 定格洗濯時 50Hz:112Wh 60Hz:117Wh |
---|
目安時間(約) | 定格洗濯時 43分 |
---|
運転音(約) | 洗濯時 37dB 脱水時 46dB |
---|
洗濯コース | おまかせ わたし流 すすぎ1回 お急ぎ つけおき 毛布 手洗い 槽カビ予防 槽洗浄 槽乾燥 サッと槽すすぎ |
---|
洗浄方式 | ビッグウェーブ洗浄 |
---|
パルセーター | ビッグウィングパルセーター |
---|
バスポンプ | ○ |
---|
カビクリーンタンク | ○ |
---|
ステンレス槽 | ○ |
---|
からみほぐし | おまかせ(1.2kg~4.5kg) |
---|
無段階水位 | ○ |
---|
予約タイマー(1時間単位) | 1~24時間後:すすぎ1回、お急ぎ 2~24時間後:おまかせ、わたし流、つけおき、毛布 |
---|
残時間表示 | ○ |
---|
お好み設定 | ○ |
---|
毛布洗い | ○(3.0kg以下) |
---|
ロック機構 | ふたロック ○ チャイルドロック機能 ○ |
---|
排水ホース取り出し | 左・右 2方向(後出し・伸縮式) |
---|
対応防水フロアー | 奥行(内寸)540mm以上 |
---|
待機電力ゼロ | ○ |
---|
外形寸法 | 幅562×高さ957×奥行572mm 給・排水ホースを含む |
---|
本体質量(約) | 30kg |
---|
付属品 | 給水ホース、給水栓つぎて、外部排水ホース、風呂水吸水ホース、ホースハンガー、風呂水フィルター、保護カバー |
---|
" alt="パナソニック 節約 全自動洗濯機 7kg Fシリーズ ビッグウェーブ洗浄 NA-F7PB1-C">